詳情介紹
		
        | 品牌 | 冠特 | 時間是否可調 | 否min | 
|---|---|---|---|
| 溫度是否可調 | 否 | 功率是否可調 | 否℃ | 
| 超聲功率 | 50-600W | 超聲頻率 | 40或59KHZ | 
| 容積 | 3L 4.5L 6L 10L 15L 22.5L 30LL | 儀器種類 | 通用型 | 
| 價格區間 | 1千-5千 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 操作方式 | 按鍵 | 
| 超聲頻率 | 40或59 | 
超聲波清洗機產品特點:
HE系列59KHZ高頻超聲波清洗器是在傳統的40KHZ低頻超聲波清洗器的基礎上研制而成的。它具有40KHZ低頻超聲波清洗器特殊的顯著優點:噪聲低,穿透性、滲透性強,能輕易穿透燒杯玻璃壁,洗凈內壁污垢。因此,它具有良好的清洗深孔、盲孔、凹凸槽等幾何形狀復雜物件的功能外,精洗、混合、脫氣、脫泡、提取等效果尤佳。
超聲波清洗機 技術參數:
型號  | SG1200HE  | SG2200HE  | SG3200HE  | SG3300HE  | SG5200HE  | SG250HE  | SG7200CG  | SG8200HE  | SG9200HE  | 
操作方式  | 按鍵  | ||||||||
工作頻率  | 40KHZ或者59KHZ  | ||||||||
超聲功率  | 50W  | 100W  | 150W  | 200w  | 250w  | 300W  | 400W  | 500W  | 600W  | 
顯示方式  | 數字  | 數字  | 數字  | 數字  | 數字  | 數字  | 數字  | 數字  | 數字  | 
容量  | 2L  | 3L  | 4.5L  | 6L  | 10L  | 10L  | 15L  | 22.5L  | 30L  | 
時間可調  | 1-99帶常開檔  | ||||||||
內槽尺寸  | 15X14×10  | 24×14×10  | 30×15×10  | 30×15×15  | 30×24×15  | 30×24×15  | 33×30×15  | 50×30×15  | 50×30×20  | 
外槽尺寸  | 17X16X22  | 26*16*22  | 32×17×28  | 32×17×28  | 32×26×29  | 32×26×29  | 35×32×30  | 51×32×31  | 51×32×36  | 
標配  | 托架  | 托架  | 托架  | 托架  | 托架、軟管  | 托架、軟管  | 托架、軟管  | 托架、軟管  | 托架、軟管  | 
選配  | 網籃、蓋子  | 網籃、蓋子  | 網籃、蓋子  | 網籃、蓋子  | 網籃、蓋子  | 網籃、蓋子  | 網籃、蓋子  | 網籃、蓋子  | 網籃、蓋子  | 
留言詢價
          


您的位置:
在線交流